ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОГБУЗ «Облученская районная больница» медицинских и прочих услуг, оплачиваемых за счет средств предприятий, организаций, учреждений и других хозяйственных субъектов с любыми формами собственности и личных средств граждан |
|||
действует с 21 мая 2019 г. | |||
Код по ЕНМУ | Наименование услуги по ЕНМУ | Цена,руб. | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯи МАНИПУЛЯЦИИ | |||
A12.25.001.000 | Тональная аудиометрия | 620 | |
A16.08.007.000 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 930 | |
A16.25.008.000 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 930 | |
A16.08.011.001 | Удаление инородного тела носа | 930 | |
A16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 470 | |
МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 510 | |
A03.20.005.000 | Вульвоскопия | 790 | |
A03.20.001.000 | Кольпоскопия | 550 | |
A11.20.013.000 | Тампонирование лечебное влагалища | 420 | |
A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 630 | |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A03.18.001.000 | Колоноскопия | 3250 | |
A03.19.002.000 | Ректоросигмодоскопия (РСКС) | 1480 | |
Трахеобронхоскопия | 1530 | ||
A03.16.001.000 | Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1800 | |
Диагностическая Ректоскопия | 620 | ||
A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с экспресс-тестом на Helicobacter pylori | 2700 | |
Диагностическая цистоскопия | 1140 | ||
A16.16.048.000 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 4250 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 1660 | |
A05.10.002.000 | Проведение электрокардиографических исследований | 410 | |
A05.12.001.000 | Реовазография | 540 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1230 | |
A05.10.008.004 | Холтеровское мониторирование у пациента с электрокардиостимулятором | 2220 | |
A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1540 | |
A12.10.006.001 | Электрокардиография с гипервентиляцией | 520 | |
A12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 480 | |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 680 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | |||
A06.03.043.000 | Рентгенография бедренной кости | 500 | |
A06.03.005.000 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 500 | |
A06.04.012.000 | Рентгенография голеностопного сустава | 500 | |
A06.04.014.000 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 340 | |
A06.03.010.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 830 | |
A06.03.046.000 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 500 | |
A06.03.032.000 | Рентгенография кисти | 500 | |
A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы | 340 | |
A06.04.005.000 | Рентгенография коленного сустава | 500 | |
A06.03.056.000 | Рентгенография костей лицевого скелета | 500 | |
A06.03.017.000 | Рентгенография крестца и копчика | 500 | |
A06.03.041.001 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 500 | |
A06.04.003.000 | Рентгенография локтевого сустава | 500 | |
A06.03.029.000 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 500 | |
A06.03.026.000 | Рентгенография лопатки | 500 | |
A06.04.004.000 | Рентгенография лучезапястного сустава | 500 | |
A06.04.010.000 | Рентгенография плечевого сустава | 500 | |
A06.03.028.000 | Рентгенография плечевой кости | 500 | |
B01.039.001.023 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в условиях функциональных проб | 830 | |
A06.03.015.000 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 830 | |
A06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа | 340 | |
A06.03.050.000 | Рентгенография пяточной кости | 500 | |
A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 500 | |
A06.03.041.000 | Рентгенография таза | 340 | |
A06.04.011.000 | Рентгенография тазобедренного сустава | 500 | |
A06.03.033.000 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 500 | |
A06.03.054.000 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 500 | |
A06.03.010.000 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500 | |
A06.03.011.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (сгибание – разгибание, 2 снимка) | 830 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ГРУДНАЯ КЛЕТКА | |||
A06.09.007.000 | Рентгенография легких | 340 | |
A06.09.007.003 | Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях | 500 | |
A06.03.023.000 | Рентгенография ребра(ер) | 340 | |
А06.09.008.000 | Томография легких | 1330 | |
A06.09.001.000 | Рентгеноскопия легких | 340 | |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 340 | |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 500 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ | |||
A06.03.070.000 | Гистеросальпингография | 1000 | |
A06.18.001.000 | Ирригоскопия | 1160 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ | |||
А06.07.010.000 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 200 | |
A06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 280 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.УРОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
A06.28.002.000 | Внутривенная урография | 1330 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ.УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ | |||
A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1490 | |
A04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 520 | |
A04.15.001.000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 520 | |
A04.06.001.000 | Ультразвуковое исследование селезенки | 520 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 520 | |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 390 | |
A04.28.003.000 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 520 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек+надпочечников | 520 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |||
A04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 630 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 780 | |
A04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование плода (II и III триместре) | 760 | |
A04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование плода (в I триместре) | 760 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ.УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР | |||
A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 520 | |
A04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 520 | |
A04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 520 | |
A04.22.001.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 390 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
B03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 290 | |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 340 | |
A08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 290 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
B03.016.015.000 | Исследование мочи методом Зимницкого | 210 | |
A09.28.001.003 | Микроскопическое исследование мочи, подсчет клеток в счетной камере (анализ по Нечипоренко) | 340 | |
B03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
A09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 184 | |
A09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 260 | |
A09.05.042.000 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 170 | |
A09.05.041.000 | исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 153 | |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240 | |
A09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 160 | |
A09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 200 | |
A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 | |
A09.05.028.000 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 210 | |
A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 170 | |
A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 | |
A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 | |
A09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 | |
A09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 | |
A09.05.127.000 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210 | |
A09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 | |
A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 | |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 | |
A09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200 | |
A09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
A12.05.006.000 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 310 | |
A12.05.005.000 | Определение основных групп крови по системе А, В, 0 | 370 | |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 280 | |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 280 | |
A09.05.009.000 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 280 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 90 | |
B03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 290 | |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 | |
A26.19.011.000 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 190 | |
A26.19.010.000 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 260 | |
A09.21.003.000 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 420 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА | |||
A12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 190 | |
A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 310 | |
A12.05.053.000 | Определение времени свертывания крови | 210 | |
A09.30.010.000 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 200 | |
A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 280 | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A08.20.017.000 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 500 | |
A08.20.019.000 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 670 | |
A08.01.002.000 | Цитологическое исследование препарата кожи | 500 | |
ПРОФОСМОТР | |||
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 210 | |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 210 | |
B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 | |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 280 | |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 330 | |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 240 | |
B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 230 | |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 410 | |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 250 | |
УСЛУГИ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||
В01.003.004.024 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут) | 1820 | |
В01.003.004.037 | Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа) | 3370 | |
В01.003.004.036 | Тотальная внутривенная анестезия ( до 2 часов) | 6480 | |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 5000 | |
В01.003.004.111 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 2 часов) | ||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
A11.05.001.000 | Взятие крови из пальца | 110 | |
A11.12.009.002 | Взятие крови из переферической вены | 120 | |
A11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 120 | |
A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 | |
А13.30.001 | Косметический шов | 1140 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 290 | |
A15.03.010.012 | Наложение больших гипсовых лонгет на верхнюю конечность | 580 | |
A15.03.010.013 | Наложение больших гипсовых лонгет на нижнюю конечность | 580 | |
A15.01.002.000 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 600 | |
A15.03.007.000 | Наложение шины при переломах костей | 760 | |
A15.30.008.004 | Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (перевязка чистой раны) | 430 | |
А02.20.001 | Взятие мазка | 130 | |
Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр с экспресс-тестированием биологических жидкостей на наличие наркотических средств и психотропных веществ | 280 | ||
Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр с экспресс-тестированием биологических жидкостей на наличие наркотических средств и психотропных веществ | 280 | ||
A02.30.014.000 | Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр без экспресс-тестирование биологических жидкостей на наличие наркотических средств и психотропных веществ | 120 | |
A02.30.012.000 | Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр без Экспресс-тестирование биологических жидкостей на наличие наркотических средств и психотропных веществ | 120 | |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 310 | |
B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 240 | |
B01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 510 | |
B01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 410 | |
B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 770 | |
B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 540 | |
B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 560 | |
B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 450 | |
B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 490 | |
B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 390 | |
B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 690 | |
B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550 | |
B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 390 | |
B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 310 | |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Прием (осмотр, консультация) зубного врача | 290 | ||
34.27 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога | 340 | |
Карпульная анестезия | 240 | ||
Экстирпация пульпы (1 канала) | 300 | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) | 1260 | ||
Восстановление зуба пломбой | 1230 | ||
Восстановление зуба с использованием штифтов (титановые) | 1040 | ||
Восстановление зуба с использованием штифтов (анкерные) | 1020 | ||
Восстановление зуба с использованием штифтов (стекловолокно) | 1030 | ||
Пломбировка корневого канала с использованием гуттаперчивых штифтов (1 канала) | 650 | ||
Пломбировка корневого канала пастой (1 канала) | 970 | ||
Лечение кариеса 1 зуба | 1160 | ||
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным способом, профессиональная гигиена полости рта группы зубов до 6 | 1740 | ||
Наложение девитализирующего материала | 520 | ||
Снятие металической коронки | 870 | ||
ПРОЧИЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
Выдача дубликатов, оформление справок, заключений и др. документации | 120 | ||
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольное, наркотическое или иное токсическое) | 820 | ||
исследование | Снятие алкогольной интоксикации | 2900 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОГБУЗ «Облученская районная больница» медицинских и прочих услуг, оплачиваемых за счет средств предприятий, организаций, учреждений и других хозяйственных субъектов с любыми формами собственности и личных средств граждан |
||
действует с 23 сентября 2019 г. | ||
Код по ЕНМУ | Наименование услуги по ЕНМУ | Цена,руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ(ИФА) | ||
A12.06.045.000 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 380 |
A09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 360 |
A09.05.062.000 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 370 |
A09.05.065.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ(ИФА) | ||
A09.05.131.000 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 315 |
A09.05.078.000 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 330 |
A09.05.153.000 | Исследование уровня прогестерона в крови | 400 |
A09.05.087.000 | Исследование уровня пролактина в крови | 400 |
A09.05.132.000 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 350 |
Исследование уровня ДГЭА -с (дегидроэпиандростеронсульфата) | 350 | |
A09.05.154.000 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 660 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНФЕКЦИИ (ИФА) | ||
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 340 |
А26.06.082.000 | Определение антител к бледной трепонеме в крови | 250 |
A26.06.033.000 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 380 |
A26.06.016.000 | Определение антител класса (Ig М, А, G) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 1020 |
A26.06.017.001 | Определение антител класса (Ig М, А, G) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1020 |
A26.06.018.000 | Определение антител класса (Ig ,М, А, G) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1060 |
A26.06.057.006 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 350 |
A26.06.072.000 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 350 |
A26.06.041.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 340 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ(ИФА) | ||
A26.06.079.001 | Определение антител IgG к антигенам аскарид (аnti-Ascaris IgG) в крови | 390 |
A26.06.080.001 | Определение антител IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara canis IgG) в крови | 360 |
A26.06.062.001 | Определение антител rкласса G (IgG) к антигенам клонорхисов (anti-Opisthorchis felineus IgG) в крови | 380 |
A26.06.062.002 | Определение антител (IgG) к анизакидам | 390 |
A26.06.032.000 | Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 370 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОНКОМАРКЕРЫ(ИФА) | ||
A09.05.076.000 | Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
A09.05.202.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 395 |
A09.05.199.003 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови | 470 |
A09.05.201.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 440 |
A09.05.130.000 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 385 |
A09.05.194.000 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 400 |
A09.05.090.000 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 370 |
Исследование уровня эритропоэтина в крови | 450 | |
Исследование уровня HE4 в крови | 400 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОГБУЗ «Облученская районная больница» медицинских и прочих услуг, оплачиваемых за счет средств предприятий, организаций, учреждений и других хозяйственных субъектов с любыми формами собственности и личных средств граждан |
||
действует с 28 января 2020 г. | ||
№ п/п | Наименование услуги по ЕНМУ | Цена,руб. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1.Исследование смывов: | ||
1.1 | Исследование смывов в ЛПУ на БГКП, стафилококки, PS.aeruginosa | 330 |
1.2 | Исследование смывов с изделий медицинского назначения для контроля качества дезинфекции | 390 |
1.3 | Исследование смывов на БГКП | 140 |
1.4 | Исследование смывов на стафилококк | 180 |
1.5 | Исследование смывов на патогенную микрофлору | 370 |
1.6 | Определение качества дезинфекции эндоскопов (БГКП, St.aureus, Pt.aeruginosa, плесень и дрожжи, ОМЧ) | 880 |
2. Исследование проб воздуха | ||
2.1 | Исследование воздуха в ЛПУ с забором проб аппаратом на ОМЧ, стафилококк, плесени, дрожжи | 440 |
3. Иссследование перевязочного материала, мед. инструментария | ||
3.1 | Контроль стерильности перевязочного материала и медицинского инструментария | 250 |
3.2 | Контроль стерильности шовного материала | 320 |
4. Прочие исследования | ||
4.1 | Проведение бактериологических исседований для бактериологического контроля автоклавов и сухожировых шкафов и дезкамер | 130 |
4.2 | Исследование для контроля обсемененности (стерильности) посуды для отбора проб | 380 |
5. Исследование клинического материала | ||
5.1 | Исследование на стафилоккокк (отделяемое зева, носа) | 400 |
5.2 | Исследование крови на стерильность | 240 |
5.3 | Исследование мочи на стерильность | 240 |
5.4 | Исследование на микрофлору мокроты, смывов с бронхов количественным методом | 710 |
5.5 | Исследование клинического материала на флору (моча, желчь, отделяемого глаз, ушей, ран, пунктатов, женских половых органов) | 540 |
5.6 | Исследование на возбудителей дизентирии | 270 |
5.7 | Исследование на возбудителей сальманеллезов | 270 |
5.8 | Исследование испражнений на условно патогенные энтеробактерии количественным методом | 1030 |
5.9 | Исследование на стрептококк | 200 |
5.10 | Исследование грудного молока на флору | 385 |
5.11 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных дисков 1 чашка -6 антибиотиков | 80 |
5.12 | Исследование на возбудителей брюшного тифа (серологический метод) | 270 |